Koaxialkabel FTS-H 400
Das FTS-H 400 Kabel wurde als 10mm Anschlusskabel für geringe Dämpfung bei hohen Frequenzen und großen Längen entwickelt und löst das ECOFLEX 10 Kabel ab. Das FTS-H 400 Kabel entspricht den aktuellen Brandschutz Normen für Gebäude: Halogenfreies Mantelmaterial und FRNC
Die Vorteile des FTS-H 400 Koaxialkabel
Koaxialkabel nach DIN EN 45545-5
Hochflexibles Koaxialkabel
Beste Dämpfungswerte für ein 10mm Kabel
Kann für Längen von bis zu 40m verwendet werden
Brandschutzkabel, da Halogenfreies Mantelmaterial
Beste Qualität aus Deutschland: eigene Fertigungslinie
Ständige Verfügbarkeit, da Importe wegfallen
Eigenschaften des FTS-H 400
Mechanischer Aufbau Innenleiter bare Copper (14AWG) | D= 2,85 mm |
Isolierung aus geschäumten Polyethylen | D= 7,2 mm |
Längs aufgebrachte Aluminiumfolie überlappend verklebt | |
Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten | D= 7,9 mm |
Auf 90% der Oberfläche Mantel aus Polyvenylchlorid (PVC) | D= 10,2 mm (±0.3 mm) |
Farbe | Schwarz |
Elektrische Daten bei 20° C Ohmscher Widerstand Innenleiter (Conductor Resistance) | < 3,6 Ohm/km |
Widerstand Isolierung (Insulation Resistance) | >10GOhm*km |
Kapazität (1kHz) (Capacitance) | ~ 78nF/km |
Impedanz (Impedance) | 50 Ohm |
Abschirmungsdämpfung (Screening Attentuation) | >90dB |
Relative velocity of propagation | 85% |
Testspannung (Test Voltage - wire/screen rms 50Hz 1min) | 1000V |
Koaxialkabel 10mm Durchmesser Frequenz in MHz | 10 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
FTS-H 400(dB/100m) | 1,2 | 4,0 | 9,6 | 14,2 | 21,2 | 23,6 | 26,7 | 31,1 | 35,2 | 39 |
Mean. Power (W) 40C° | 3100 | 960 | 413 | 285 | 194 | 175 | 154 | 130 | 115 | 100 |
Standards und Normen Conductor material | DIN EN 13602 Cu-ETP-R... |
Jacket material | DIN EN 50290-2-27 (HD 624.7) |
Flame retardant | IEC 60332-1-2 |
RoHS compliant | Directive 2011/65/EC |
| Low Smoke |
| Fire retardant |
| Zero Halogen |
Weitere technische Eigenschaften Temperaturbereich für Transport und feste Verlegung | -55°C bis +85°C |
Temperaturbereich für Installation und flexible Nutzung | -40°C bis +85°C |
Biegeradius einzeln | 40,8 mm |
Biegeradius Bündel | 81,6 mm |
Gewicht | 136kg/km |
Unser Angebot
Sie sind Großhändler oder benötigen das Koaxialkabel in größeren Mengen, dann fordern Sie Ihr spezielles Angebot bei uns ab.
Weitere Koaxialkabel von FTS Hennig
Koaxialkabel FTS-H 200 PVC Schwarz
Bizlink Group
(4.9/5) Ab 2,00 EUR
Einzelpreis 2,50 EUR
Grundpreis: 2,50 EUR pro Meter
Art.-Nr.:
FTS 95729
(4.9/5) 2,60 EUR
Grundpreis: 2,60 EUR pro Meter
Art.-Nr.:
FTS 95849
Äußerst flexibles 7mm Koaxialkabel mit minimaler Dämpfung
FTS Hennig
(4.9/5) 2,10 EUR
Grundpreis: 2,10 EUR pro Meter
Art.-Nr.:
FTS 95969